〔一覧〕
・ホロカード / RYNOカード
〔ホロカードについて〕
・PS4「ラチェット&クランク THE GAME」で追加された新要素。
全33カテゴリx3種類=合計99枚のカードがある。
カードは敵を倒したり、マップに落ちてるのを拾うことで収集できる。
どれが入手できるかはランダムです。
・1周目でコンプリートするのは難しめ。
2周目のチャレンジモードならばカードを引き継げるので、2周目の序盤に達成できるはず。
〔カードの交換〕
・ダブってしまったカードは画面左下にたまっていく。
未修得ガードを選択することで、タブりカードx5と未修得カードx1を交換することができる。
これにより、なかなか入手できないカードがあってもカード交換でスムーズに集めていくことが可能になります。
ただし、カテゴリ3枚の内、どれか1枚を入手しないとそのカテゴリのカードと交換できない。
〔報酬〕
・カテゴリをコンプリートすると、ドロップ率がアップする報酬や、オメガウェポン(武器カードのみ)が解放される。
2周目のチャレンジモードにならないとオメガウェポンを購入できないので、武器カードは1周目で無理にコンプリートする必要はない。
〔関連トロフィー〕
・スーパーコレクター:ホロカードを全セットコンプリートする
・コレクター見習い:ホロカードセットを始めてコンプリートする
・ギブ・アンド・テイク:重複したホロカードの5枚セットを新しいホロカードと交換する
スポンサーリンク
カテゴリ | カード名 | コンプボーナス |
---|---|---|
ベルディン | グリムロースのガレージ | ホロカードドロップ率+5% |
カイゼル高原 | ||
グリムロース | ||
ノバリス | ノバリスバレー | ラリタニウムドロップ率+5% |
水道エリア | ||
デカケツ親父 | ||
アリディア | サンドシャークバレー | ラリタニウムドロップ率+5% |
スキッドのスポーツショップ | ||
スキッド・ミックマークス | ||
ケルバン | クォークのトレーニングコース | ホロカードドロップ率+5% |
ガラクチックレンジャー本部 | ||
ふとっちょアル | ||
リルガール | ブラックウォーターのホバーボードコース | ホロカードドロップ率+5% |
ブラックウォーターの下水道 | ||
スキッドのマネージャー | ||
ネビュラG34 | BBステーション | ラリタニウムドロップ率+5% |
バトルシップ | ||
スナグルビースト | ||
ガスパー | マグマの平原 | ラリタニウムドロップ率+5% |
ブラーグ補給所 | ||
ブレイン科学者 | ||
バタリア | レール交通システム | ラリタニウムドロップ率+5% |
クロントス要塞 | ||
コーラ・ヴェロラックス | ||
カルトゥ | ロボット工場 | ホロカードドロップ率+5% |
スコーグシティ | ||
ビッグボス・ドレッグ | ||
ポクタル | ホワイリゾート | ホロカードドロップ率+5% |
ポンプステーション | ||
フェルトン・ラズ | ||
フェニックス号 | フェニックス号 | ラリタニウムドロップ率+5% |
エンジンルーム | ||
エラリス | ||
デ・プラネタイザー | ビッグボスのオフィス | ラリタニウムドロップ率+5% |
新星カルトゥ | ||
ドクター・ネファリウス | ||
カレボIII | ガラクトロン本部 | ホロカードドロップ率+5% |
ガラクトロンのホバーボードコース | ||
ルーモス |
カテゴリ | カード名 | コンプボーナス |
---|---|---|
ヒーローセット | ラチェット | ボルトドロップ率+5% |
クランク | ||
キャプテン・クォーク | ||
ガールパワー | アンジェラ・クロス | ボルトドロップ率+5% |
ダーラ・グラッチ | ||
タルウィン・アポジー | ||
「ギガボトル」セット | エース・ハードライト | ボルトドロップ率+5% |
グリーマン・ヴォックス | ||
マースィ&グリーン | ||
「FUTURE2」セット | シグマンド | ボルトドロップ率+5% |
オーバス | ||
アリスター・アジマス将軍 | ||
ロボセット | クロンク | ボルトドロップ率+5% |
ゼファー | ||
ラスティー・ピート | ||
「FUTURE」セット | クラグマイツ | ボルトドロップ率+5% |
パーシヴァル・タオキン | ||
ドロフィッド |
カテゴリ | カード名 | コンプボーナス |
---|---|---|
フュージョンボム | フュージョンボム | Ωフュージョンボム |
バウンダー | ||
B6オブリタレイター | ||
コンバスター | ブラスター | Ωマグマコンバスター |
コンバスター | ||
デュアルバイパー | ||
グルーヴトロン | グルーヴトロン | Ωグルーヴボム |
グルーヴトロングラブ | ||
グルーヴトロンマイン | ||
ファイアバーナー | ファイアバーナー | Ωマグマボム |
パイロブースター | ||
オメガテックフロストキャノン | ||
ピクセライザー | ピクセライザー | ΩピクセライザーHD |
ソニックイラプター | ||
タイムストッパー | ||
ウォーモンガー | ウォーモンガー | Ωピースメーカー |
ネゴジエイター | ||
ロケットアービター | ||
アクマングラブ | アクマン | Ωアポカリプスグラブ |
アクマングラブ | ||
アクマン(アップグレード後) | ||
プラズマスレイヤー | フラックスライフル | Ωプラズマスレイヤー |
プラズマストライカー | ||
フュージョンライフル | ||
ミスターズーコン | ズーコンJr. | Ωリトルズーコン |
ミスターズーコン | ||
ズーコンファミリー | ||
メルモシープ | メルモシープ | Ωメルモゴート |
チンパンマティック | ||
ウィンターマシン | ||
バスブレイド | シュリケングラブ | ΩDoom Blades |
バスブレイド | ||
ネザーブレイド | ||
プレデターロケット | シーカーミサイル | Ωラプターランチャー |
プレデターロケット | ||
ヒドラスピッター | ||
クエイクガン | テスラスパイク | Ωプロトクラスト |
クエイクガン | ||
サンダースマック | ||
オムレンチ | プレトリアンオムレンチ | オムレンチ100%ダメージ |
オムレンチ8000 | ||
オムレンチミレニアム12 |
スポンサーリンク
PS4用ゲームソフト「ラチェット&クランク The Game」のホロカードの入手方法や、セット効果などを解説してます。